Погружные вискозиметры TQC
Каждый погружной вискозиметр имеет удобную ручку, что позволяет проводить экспресс тестирование для определения вязкости красок, лаков и других подобных материалов. Специальный дизайн позволяет легко очистить вискозиметр после проведения измерений.
Расширенные технические данные
Видео о продукте
К заказу доступны вискозиметры из анодированного алюминия, а также нержавеющей стали.
Погружные вискозиметры TQC по DIN 53211 - это серия воронок из анодированного титаном алюминия или нержавеющей стали с соплом постоянного диаметра из нержавеющей стали (SS 303) и ручкой. Внутренние размеры соответствуют тебованиям стандарта DIN 53211. Такой тип воронок еще известен как FRIKMAR.
Процесс протекания через используется для относительного измерения и классификации вязкости. Измеренная таким образом кинематическая вязкость выражается в секундах времени истечения, которые могут быть преобразованы в сантистоксы (сСт)с помощью Диска для пересчета вязкости VF 2053.
Погружные воронки могут применяться для быстрого измерения вязкости ЛКМ и других жидкостей при нанесении или в процессе производства.


Спецификация
| Погружной вискозиметр | Тип | |
|---|---|---|
| TA | TFR | |
| Воронка | Алюминий анодированный титаном, 100 куб.см | Н/ж сталь, 100куб.см |
| Сопло | из н/ж стали постоянного диметра | из н/ж стали постоянного диметра |
| Ручка | из н/ж стали | из н/ж стали |
| Соответствует | DIN 53211 (№ 4) | DIN 53211 (№ 4) |
| Вес, г (в зависимости от диаметра сопла) | 176-179 | 447-450 |
| Макс.ширина, мм | 63 | 63 |
| Высота воронки, мм | 74 | 74 |
| Общая высота, мм | 250 | 250 |
Код для заказа
| Стандарт | Диаметр сопла | Алюминий | Н/ж сталь | Вязкость, сСт | Время истечения, с |
|---|---|---|---|---|---|
| DIN 53211 | 2 | VF2071 | VF2213 | ||
| 3 | VF2072 | ||||
| 4 | VF2073 | VF2215 | 96-683 | 25-150 | |
| 5 | VF2074 | VF2216 | |||
| 6 | VF2075 | VF2217 | |||
| 8 | VF2077 | VF2219 | |||
| Справочные данные; приблизительные значения, которые значения получены при Т=25С | |||||
Акксесcуары
| Код заказа | Описание |
|---|---|
| CL0030 | Калибровочный сертификат (для VF2073, VF2215) |
| DI0076 | Секундомер TQC |
| VF2053 | Диск для пересчета вязкости |
Погружные вискозиметры TQC по ISO 2431 - это серия воронок из анодированного титаном алюминия или нержавеющей стали с соплом постоянного диаметра из нержавеющей стали (SS 303) и ручкой. Внутренние размеры соответствуют тебованиям стандарта ISO 2431.
Спецификация
| Погружной вискозиметр | Тип | |
|---|---|---|
| TI | TFR | |
| Воронка | Алюминий анодированный титаном, 100 куб.см | Н/ж сталь, 100куб.см |
| Сопло | из н/ж стали постоянного диметра | из н/ж стали постоянного диметра |
| Ручка | из н/ж стали | из н/ж стали |
| Соответствует | ISO 2431 (№ 3,4,5,6) | ISO 2431 (№ 3,4,6) |
| Вес, г (в зависимости от диаметра сопла) | 281-282 | 746-755 |
| Макс.ширина, мм | 74 | 74 |
| Ширина воронки, мм | 64 | 64 |
| Высота воронки, мм | 84 | 84 |
| Общая высота, мм | 250 | 250 |
Код для заказа
| Стандарт | Диаметр сопла | Алюминий | Н/ж сталь | Вязкость, сСт | Время истечения, с |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO 2431 | 2 | VF2220 | |||
| 3 | VF2090 | 7-42 | 30-100 | ||
| 4 | VF2091 | VF2222 | 34-135 | 30-100 | |
| 5 | VF2185 | 91-326 | 30-100 | ||
| 6 | VF2092 | VF2224 | 188-684 | 30-100 | |
| 8 | VF2093 | 600-2000 | 30-100 | ||
| Справочные данные; приблизительные значения, которые значения получены при Т=25С | |||||
Акксесcуары
| Код заказа | Описание |
|---|---|
| CL0030 | Калибровочный сертификат (для VF2090, VF2091, VF2092, VF2093, VF2185, VF2222, VF2224) |
| DI0076 | Секундомер TQC |
| VF2053 | Диск для пересчета вязкости |
| TE0027 | Точный термометр |
Погружные вискозиметры TQC по ASTM D1084, D4212 ZAHN - это серия воронок Цана из нержавеющей стали (SS 303) с соплом постоянного диаметра из нержавеющей стали и ручкой. Внутренние размеры соответствуют тебованиям стандарта ASTM D1084 D4212.
Спецификация
| Погружной вискозиметр | Тип | |
|---|---|---|
| Воронка | Н/ж сталь, 44 куб.см | |
| Сопло | из н/ж стали постоянного диметра | |
| Ручка | из н/ж стали | |
| Соответствует | ASTM D1084, ASTM D4212 | |
| Вес, г (в зависимости от диаметра сопла) | 135-137 | |
| Макс.ширина, мм | 50 | |
| Ширина воронки, мм | 36 | |
| Высота воронки, мм | 62.5 | |
| Общая высота, мм | 330 | |
Код для заказа
| Стандарт | № сопла | Диаметр сопла, мм | Н/ж сталь | Вязкость, сСт | Время истечения, с | Тип ЛКМ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ASTM D1084 ASTM D4212 |
1 | 2,0 | VF2226 | макс.60 | 35-80 | Очень текучие жидкости |
| 2 | 2,7 | VF2227 | 20-250 | 20-80 | Текучие масла, смешанные краски и лаки | |
| 3 | 3,8 | VF2228 | 100-800 | 20-80 | Масла средней вязкости, смешанные краски, эмали | |
| 4 | 4,3 | VF2229 | 200-1200 | 20-80 | Вязкие жидкости и смеси | |
| 5 | 5,3 | VF2230 | 400-1800 | 20-80 | Очень вязкие жидкости и смеси | |
| Справочные данные; приблизительные значения, которые значения получены при Т=25С | ||||||
Акксесcуары
| Код заказа | Описание |
|---|---|
| CL0030 | Калибровочный сертификат (для VF2026-VF2230) |
| DI0076 | Секундомер TQC |
| VF2053 | Диск для пересчета вязкости |
Погружные вискозиметры TQC по ASTM D1200 FORD - это серия воронок Форда из анодированного титаном алюминия или нержавеющей стали (SS 303) с соплом постоянного диаметра из нержавеющей стали и ручкой. Внутренние размеры соответствуют тебованиям стандарта ISO 2431.
Спецификация
| Погружной вискозиметр | Тип | |
|---|---|---|
| TF | ||
| Воронка | Алюминий анодированный титаном, 103,5 куб.см | |
| Сопло | из н/ж стали постоянного диметра | |
| Ручка | из н/ж стали | |
| Соответствует | ASTM D1200 | |
| Вес, г (в зависимости от диаметра сопла) | 173 | |
| Макс.ширина, мм | 63 | |
| Высота воронки, мм | 73 | |
| Общая высота, мм | 253 | |
Код для заказа
| Стандарт | № сопла | Диаметр сопла | Алюминий | Н/ж сталь | Вязкость, сСт | Время истечения, с |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM D1200 | 1 | VF2084 | VF2232* | 10-35 | ||
| 2 | VF2085 | VF2233* | 25-120 | 30-100 | ||
| 4 | 4,1 | VF2087 | 70-370 | 30-100 | ||
| 5 | VF2088 | VF2236* | 200-1200 | 30-100 | ||
| Справочные данные; приблизительные значения, которые значения получены при Т=25С | ||||||
* - до окончания складского запаса
Акксесcуары
| Код заказа | Описание |
|---|---|
| CL0030 | Калибровочный сертификат (для VF2084, VF2085, VF2087, VF2088, VF2232, VF2233, VF2236) |
| DI0076 | Секундомер TQC |
| VF2053 | Диск для пересчета вязкости |
Newsletter
















