Термоиндикаторные наклейки TQC
Термоиндикаторные наклейки TQC является простым, дешевым и универсальным методом для измерения и контроля температурных параметров в различных областях. Показатели температуры на наклейках необратимы: наибольшая температура будет зафиксирована и останется видимой в течении многих месяцев.
Термоиндикаторные наклейки (стикеры) или термоиндикатор одноразовый могут быть использованы в электронной, пищевой и фармацевтической промышленности, а также для контроля температур в печах сушки (для этого необходимо наклеить термоиндикатор на изделие. После выхода изделия из печи по отметкам на термонаклейки контролируется температурный режим печи)
Имеются различные типы термоиндикаторов (по 1,5,8 или 11 температурных индикаторов на наклейку).
Код для заказа
Артикул | Описание |
Индикатор температуры Thermindex - Серия 5 (10шт. в упаковке) | |
TC5020 | Диапазон 1 - 5 индикаторов (40°C, 43°C, 46°C, 49°C, 54°C) |
TC5025 | Диапазон 2 - 5 индикаторов (60°C, 66°C, 71°C, 77°C, 82°C) |
TC5030 | Диапазон 3 - 5 индикаторов (88°C, 93°C, 99°C, 104°C, 110°C) |
TC5035 | Диапазон 4 - 5 индикаторов (116°C, 121°C, 127°C, 132°C, 138°C) |
TC5040 | Диапазон 5 - 5 индикаторов (143°C, 149°C, 154°C, 160°C, 166°C) |
TC5045 | Диапазон 6 - 5 индикаторов (171°C, 177°C, 182°C, 188°C, 193°C) |
TC5050 | Диапазон 7 - 5 индикаторов (199°C, 204°C, 210°C, 216°C, 224°C) |
TC5055 | Диапазон 8 - 5 индикаторов (232°C, 241°C, 249°C, 254°C, 260°C) |
Индикатор температуры Thermindex - Серия 8 (10шт. в упаковке) | |
TC8010 | Диапазон A - 8 индикаторов (40°C, 42°C, 46°C, 49°C, 54°C, 60°C, 65°C, 71°C) |
TC8020 | Диапазон B - 8 индикаторов (77°C, 82°C, 88°C, 93°C, 99°C, 104°C, 110°C, 116°C) |
TC8030 | Диапазон C - 8 индикаторов (121°C, 127°C, 132°C, 138°C, 143°C, 149°C, 154°C, 160°C) |
TC8040 | Диапазон D - 8 индикаторов (166°C, 171°C, 177°C, 182°C, 188°C, 193°C, 199°C, 204°C) |
TC8050 | Диапазон E - 8 индикаторов (210°C, 216°C, 224°C, 232°C, 241°C, 249°C, 254°C, 260°C) |
Индикатор температуры Thermindex - Серия 1 (50шт. в упаковке) | |
TC9040 | Значение 40 °C |
TC9044 | Значение 44 °C |
TC9046 | Значение 46 °C |
TC9049 | Значение 49 °C |
TC9054 | Значение 54 °C |
TC9060 | Значение 60 °C |
TC9065 | Значение 65 °C |
TC9071 | Значение 71 °C |
TC9077 | Значение 77 °C |
TC9082 | Значение 82 °C |
TC9088 | Значение 88 °C |
TC9093 | Значение 93 °C |
TC9099 | Значение 99 °C |
TC9104 | Значение 104 °C |
TC9110 | Значение 110 °C |
TC9116 | Значение 116 °C |
TC9121 | Значение 121 °C |
TC9132 | Значение 132 °C |
TC9143 | Значение 143 °C |
TC9149 | Значение 149 °C |
TC9160 | Значение 160 °C |
TC9171 | Значение 171 °C |
TC9177 | Значение 177 °C |
TC9182 | Значение 182 °C |
TC9199 | Значение 199 °C |
TC9204 | Значение 204 °C |
TC9210 | Значение 210 °C |
TC9216 | Значение 216 °C |
TC9224 | Значение 224 °C |
TC9241 | Значение 241 °C |
TC9249 | Значение 249 °C |
TC9254 | Значение 254 °C |
TC9260 | Значение 260 °C |
Индикатор температуры Thermindex - Серия 11 (10шт. в упаковке) | |
TC1100 | 11 индикаторов 55/60/65/70/75/80/85/90/95/100°C |